Galaxy S26 Ultra eller iPhone 17 Pro Max – vilken ska du välja?
Funderar du på Galaxy S26 Ultra eller iPhone 17 Pro Max? Här ställer vi dem mot varandra med tillverkarnas egna uppgifter och dagens butikspriser. S26 Ultra: 6,9 tum QHD+, 200 MP, S Pen, Android 16 med sju års uppdateringslöfte. iPhone 17 Pro Max: 6,9 tum ProMotion, A19 Pro, upp till 2 TB, Apple ger inget fast löfte i antal år (se uppdateringar).
Välj Galaxy S26 Ultra om priset är viktigast och du klarar dig utan det iPhone 17 Pro Max har extra (se tabellen). Välj iPhone 17 Pro Max om skillnaderna i tabellen är värda prisskillnaden på 263 kr för dig.
Galaxy S26 Ultra
från 16 990 kr (tillverkarens pris)
iPhone 17 Pro Max
från 16 995 kr (tillverkarens pris)
Prisläge: Otillräcklig data
Prisskillnad
Just nu kostar Galaxy S26 Ultra från 16 990 kr och iPhone 17 Pro Max från 16 727 kr (hämtat 2026-10-10). Skillnaden är 263 kr.
Fakta
| Fält | Galaxy S26 Ultra | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Presenterad | 25 februari 2026 Källa | 9 september 2025 Källa |
| I butik | 11 mars 2026 Källa | 19 september 2025 Källa |
| Skärm | 6,9 tum QHD+ Källa | 6,9 tum Super Retina XDR med ProMotion Källa |
| Chip | OKÄNT Källa: OKÄNT | A19 Pro Källa |
| Lagring | 12 GB RAM med 256 eller 512 GB, eller 16 GB RAM med 1 TB Källa | 256 GB, 512 GB, 1 TB och 2 TB Källa |
| Specifikationer | 6,9 tum QHD+, 200 MP huvudkamera, 5 000 mAh batteri med upp till 60 W laddning, inbyggd S Pen och Privacy Display. Källa | OKÄNT Källa: OKÄNT |
| OS vid lansering | Android 16 (One UI 8.5) Källa | iOS 26 Källa |
| Uppdateringslöfte | Samsung lovar sju generationers Android-uppgraderingar och sju års säkerhetsuppdateringar från global lansering. Räknat från Android 16 blir sista stora uppgraderingen Android 23. Källa | Apple lovar inget fast antal år. Enligt Apples lista får iPhone 17 Pro Max iOS 27, som stöds på iPhone 11 och senare. EU:s ekodesignregler (förordning 2023/1670) kräver att telefoner som släpps ut på EU-marknaden från 20 juni 2025 får operativsystemuppdateringar i minst fem år efter att den sista enheten av modellen släppts ut. Källa |
| Säkerhet till | Omkring 2033 (vår beräkning från sju år efter global lansering) Källa | OKÄNT Källa: OKÄNT |
| PSTI minst | OKÄNT Källa: OKÄNT | OKÄNT Källa: OKÄNT |
| Batteribyte | OKÄNT Källa: OKÄNT | OKÄNT Källa: OKÄNT |
| BankID | Kräver i dag iOS 16 eller Android 9 eller senare (BankID, gäller från mars 2026). Galaxy S26 Ultra uppfyller kravet. Nästa höjning: OKÄNT. Källa | Kräver i dag iOS 16 eller Android 9 eller senare (BankID, gäller från mars 2026). iPhone 17 Pro Max uppfyller kravet. Nästa höjning: OKÄNT. Källa |
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan Galaxy S26 Ultra och iPhone 17 Pro Max?
S26 Ultra: 6,9 tum QHD+, 200 MP, S Pen, Android 16 med sju års uppdateringslöfte. iPhone 17 Pro Max: 6,9 tum ProMotion, A19 Pro, upp till 2 TB, Apple ger inget fast löfte i antal år (se uppdateringar).
Hur stor är prisskillnaden?
263 kr just nu (hämtat 2026-10-10).
Får båda lika länge uppdateringar?
Galaxy S26 Ultra: Samsung lovar sju generationers Android-uppgraderingar och sju års säkerhetsuppdateringar från global lansering. iPhone 17 Pro Max: Apple lovar inget fast antal år, men iPhone 17 Pro Max får iOS 27 (stöds på iPhone 11 och senare enligt Apple).