Galaxy S26 eller Galaxy S26 Ultra – vilken ska du välja?
Funderar du på Galaxy S26 eller Galaxy S26 Ultra? Här ställer vi dem mot varandra med tillverkarnas egna uppgifter och dagens butikspriser. S26 har 6,3 tum FHD+ och 4 300 mAh (25 W). S26 Ultra har 6,9 tum QHD+, 5 000 mAh (60 W), 200 MP huvudkamera, inbyggd S Pen, Privacy Display och finns med 1 TB/16 GB RAM. Båda har 12 GB RAM i 256/512 GB och samma uppdateringslöfte.
Välj Galaxy S26 om priset är viktigast och du klarar dig utan det Galaxy S26 Ultra har extra (se tabellen). Välj Galaxy S26 Ultra om skillnaderna i tabellen är värda prisskillnaden på 5 000 kr för dig.
Galaxy S26
från 11 990 kr (tillverkarens pris)
Galaxy S26 Ultra
från 16 990 kr (tillverkarens pris)
Prisläge: Otillräcklig data
Prisskillnad
Just nu kostar Galaxy S26 från 11 990 kr och Galaxy S26 Ultra från 16 990 kr (hämtat 2026-10-10). Skillnaden är 5 000 kr.
Fakta
| Fält | Galaxy S26 | Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Presenterad | 25 februari 2026 Källa | 25 februari 2026 Källa |
| I butik | 11 mars 2026 Källa | 11 mars 2026 Källa |
| Skärm | 6,3 tum FHD+ Källa | 6,9 tum QHD+ Källa |
| Chip | OKÄNT Källa: OKÄNT | OKÄNT Källa: OKÄNT |
| Lagring | 12 GB RAM och 256 eller 512 GB Källa | 12 GB RAM med 256 eller 512 GB, eller 16 GB RAM med 1 TB Källa |
| Specifikationer | 6,3 tum FHD+, 4 300 mAh batteri med upp till 25 W laddning. Processor i Sverige: OKÄNT. Källa | 6,9 tum QHD+, 200 MP huvudkamera, 5 000 mAh batteri med upp till 60 W laddning, inbyggd S Pen och Privacy Display. Källa |
| OS vid lansering | Android 16 (One UI 8.5) Källa | Android 16 (One UI 8.5) Källa |
| Uppdateringslöfte | Samsung lovar sju generationers Android-uppgraderingar och sju års säkerhetsuppdateringar från global lansering. Från Android 16 blir sista stora uppgraderingen Android 23. Källa | Samsung lovar sju generationers Android-uppgraderingar och sju års säkerhetsuppdateringar från global lansering. Räknat från Android 16 blir sista stora uppgraderingen Android 23. Källa |
| Säkerhet till | Omkring 2033 (vår beräkning från sju år efter global lansering) Källa | Omkring 2033 (vår beräkning från sju år efter global lansering) Källa |
| PSTI minst | OKÄNT Källa: OKÄNT | OKÄNT Källa: OKÄNT |
| Batteribyte | 900 kr enligt Samsungs svenska prislista (slutpriset fastställs efter inspektion) Källa | OKÄNT Källa: OKÄNT |
| BankID | Kräver i dag iOS 16 eller Android 9 eller senare (BankID, gäller från mars 2026). Galaxy S26 uppfyller kravet. Nästa höjning: OKÄNT. Källa | Kräver i dag iOS 16 eller Android 9 eller senare (BankID, gäller från mars 2026). Galaxy S26 Ultra uppfyller kravet. Nästa höjning: OKÄNT. Källa |
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan Galaxy S26 och Galaxy S26 Ultra?
S26 har 6,3 tum FHD+ och 4 300 mAh (25 W). S26 Ultra har 6,9 tum QHD+, 5 000 mAh (60 W), 200 MP huvudkamera, inbyggd S Pen, Privacy Display och finns med 1 TB/16 GB RAM. Båda har 12 GB RAM i 256/512 GB och samma uppdateringslöfte.
Hur stor är prisskillnaden?
5 000 kr just nu (hämtat 2026-10-10).
Får båda lika länge uppdateringar?
Galaxy S26: Samsung lovar sju generationers Android-uppgraderingar och sju års säkerhetsuppdateringar från global lansering. Galaxy S26 Ultra: Samsung lovar sju generationers Android-uppgraderingar och sju års säkerhetsuppdateringar från global lansering.