iPhone 16 eller iPhone 17 – vilken ska du välja?
Funderar du på iPhone 16 eller iPhone 17? Här ställer vi dem mot varandra med tillverkarnas egna uppgifter och dagens butikspriser. iPhone 16: 6,1 tum, A18, från 128 GB. iPhone 17: 6,3 tum med ProMotion, A19, Center Stage-frontkamera, från 256 GB.
Välj iPhone 16 om priset är viktigast och du klarar dig utan det iPhone 17 har extra (se tabellen). Välj iPhone 17 om skillnaderna i tabellen är värda prisskillnaden på 1 583 kr för dig.
iPhone 16
från 10 995 kr (tillverkarens pris)
iPhone 17
från 12 495 kr (tillverkarens pris)
Prisläge: Otillräcklig data
Prisskillnad
Just nu kostar iPhone 16 från 10 488 kr och iPhone 17 från 12 071 kr (hämtat 2026-10-10). Skillnaden är 1 583 kr.
Fakta
| Fält | iPhone 16 | iPhone 17 |
|---|---|---|
| Presenterad | 9 september 2024 Källa | 9 september 2025 Källa |
| I butik | 20 september 2024 Källa | 19 september 2025 Källa |
| Skärm | 6,1 tum Super Retina XDR Källa | 6,3 tum Super Retina XDR med ProMotion Källa |
| Chip | A18 Källa | A19 Källa |
| Lagring | OKÄNT Källa: OKÄNT | 256 eller 512 GB Källa |
| Specifikationer | OKÄNT Källa: OKÄNT | 48 MP Dual Fusion-kamera och Center Stage-frontkamera. Lagring 256 eller 512 GB. Källa |
| OS vid lansering | iOS 18 Källa | iOS 26 Källa |
| Uppdateringslöfte | Apple lovar inget fast antal år. Enligt Apples lista får iPhone 16 iOS 27, som stöds på iPhone 11 och senare. EU:s ekodesignregler (förordning 2023/1670) kräver att telefoner som släpps ut på EU-marknaden från 20 juni 2025 får operativsystemuppdateringar i minst fem år efter att den sista enheten av modellen släppts ut. Källa | Apple lovar inget fast antal år. Enligt Apples lista får iPhone 17 iOS 27, som stöds på iPhone 11 och senare. EU:s ekodesignregler (förordning 2023/1670) kräver att telefoner som släpps ut på EU-marknaden från 20 juni 2025 får operativsystemuppdateringar i minst fem år efter att den sista enheten av modellen släppts ut. Källa |
| Säkerhet till | OKÄNT Källa: OKÄNT | OKÄNT Källa: OKÄNT |
| PSTI minst | OKÄNT Källa: OKÄNT | OKÄNT Källa: OKÄNT |
| Batteribyte | OKÄNT Källa: OKÄNT | OKÄNT Källa: OKÄNT |
| BankID | Kräver i dag iOS 16 eller Android 9 eller senare (BankID, gäller från mars 2026). iPhone 16 uppfyller kravet. Nästa höjning: OKÄNT. Källa | Kräver i dag iOS 16 eller Android 9 eller senare (BankID, gäller från mars 2026). iPhone 17 uppfyller kravet. Nästa höjning: OKÄNT. Källa |
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan iPhone 16 och iPhone 17?
iPhone 16: 6,1 tum, A18, från 128 GB. iPhone 17: 6,3 tum med ProMotion, A19, Center Stage-frontkamera, från 256 GB.
Hur stor är prisskillnaden?
1 583 kr just nu (hämtat 2026-10-10).
Får båda lika länge uppdateringar?
iPhone 16: Apple lovar inget fast antal år, men iPhone 16 får iOS 27 (stöds på iPhone 11 och senare enligt Apple). iPhone 17: Apple lovar inget fast antal år, men iPhone 17 får iOS 27 (stöds på iPhone 11 och senare enligt Apple).